途径:
1.在期货外汇行情软件上附带外汇行情走势
2.各大财经网站也有外汇报价
3.通过手机自带的外汇查询工具也可查询汇率情况
4.手机期货行情软件大多也带有主要货币汇率行情
注意事项:
汇率是不断变化的,使用时请参考自身所需当日当时汇率,在银行柜台和网银上兑换时依据的是当时的实时报价。
比如:最新汇率查询,可以百度输入"美元兑换人民币汇率",即可直接看到最新兑换比例。
人民币对美元汇率今日行情查询(更新时间:2015年8月28日 11:51):
货币兑换
1美元=6.3907人民币元
1人民币元=0.1565美元
银行名称 | 货币兑换 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 基准汇率 | 更新时间 |
建设银行 | 1美元对人民币 | — | 6.3785 | 6.4041 | 6.3274 | — | 2015/8/28 11:09 |
工商银行 | 1美元对人民币 | — | 6.3783 | 6.4039 | 6.3272 | — | 2015/8/28 11:03 |
农业银行 | 1美元对人民币 | — | 6.3792 | 6.4048 | 6.3281 | 6.392 | 2015/8/28 11:04 |
中信银行 | 1美元对人民币 | 6.329 | 6.3787 | 6.4039 | 6.3913 | — | 2015/8/28 11:10 |
广发银行 | 1美元对人民币 | 6.3914 | 6.3782 | 6.404 | 6.3275 | — | 2015/8/28 11:10 |
招商银行 | 1美元对人民币 | 6.3965 | 6.4093 | 6.4093 | 6.3837 | — | 2015/8/28 11:09 |
兴业银行 | 1美元对人民币 | 6.392 | 6.3792 | 6.4048 | 6.3281 | — | 2015/8/28 10:48 |
华夏银行 | 1美元对人民币 | 6.3921 | 6.3793 | 6.4049 | 6.3282 | — | 2015/8/28 11:00 |
交通银行 | 1美元对人民币 | — | 6.3787 | 6.4041 | 6.3275 | — | 2015/8/28 11:06 |
光大银行 | 1美元对人民币 | 6.392 | 6.3792 | 6.4047 | 6.328 | — | 2015/8/28 11:00 |
浙商银行 | 1美元对人民币 | 6.3899 | 6.3771 | 6.4027 | 6.326 | — | 2015/8/28 11:10 |
人民币对美元汇率走势图:
8月28日人民币对美元汇率:1美元等于6.3907人民币元,1人民币元等于0.1565美元。